みんなで大家さんシリーズは、不動産特定共同事業法に基づく不動産投資商品です。
不動産の賃貸利益が分配原資なので、預貯金・国債と比較して収益性が高く、
J-REIT・株式と違い証券市場に上場しないため、日々の価格変動がありません。
不動産特定共同事業法による不動産ファンド「みんなで大家さん」シリーズは、第1号の発売以来、多くのお客様の資産運用のお役に立っています。
| シリーズ | 出資単位 | 想定分配率 | 募集総口数 | 満期 | 運用開始 | 元本評価 (2010/12現在) |
発売状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みんなで大家さん8号 | 100万円 | 6.0% | 1,864口 | 2014/09 | 2011/10 | 100% | 発売中 |
| みんなで大家さん7号 | 100万円 | 6.0% | 1,152口 | 2014/05 | 2011/06 | 100% | 運用中 |
| みんなで大家さん6号 | 100万円 | 6.0% | 704口 | 2014/03 | 2011/04 | 100% | 運用中 |
| みんなで大家さん5号 | 100万円 | 7.5% | 640口 | 2013/08 | 2010/09 | 100% | 運用中 |
| みんなで大家さん4号 | 100万円 | 6.0% | 1,400口 | 2013/05 | 2010/06 | 100% | 運用中 |
| みんなで大家さん3号 | 100万円 | 7.0% | 1,800口 | 2011/09 | 2008/10 | 100% | 償還済み |
| みんなで大家さん2号 | 100万円 | 5.0% | 2,720口 | 2010/03 | 2007/12 | 100% | 償還済み |
| みんなで大家さん1号 | 100万円 | 7.5% | 640口 | 2010/08 | 2007/09 | 100% | 償還済み |
※みんなで大家さん1〜3号の営業者は都市綜研インベストバンクです。
みんなで大家さん1号
みんなで大家さん1号は平成19年9月1日を組合加入日とし、満期を迎え予定通り償還しました。
元本評価額は1口100万円(満額)となっています。分配金も想定通りの年7.5%が分配されています。
元本評価額、想定利回りともに1度も下回ることはなく償還いたしました。
運用実績
1日あたり 約164.3円(予想) 【60,000円÷365日】 分配される計算となります。
| 分配日 | 運用日数 | 1口あたりの分金額 | 分配率 | 元本評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/10/29 | 31日 | 5,096円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2010/09/30 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2010/07/30 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2010/05/31 | 59日 | 9,699円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2010/03/31 | 62日 | 10,192円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2010/01/29 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2009/11/30 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2009/09/30 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2009/07/31 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2009/05/29 | 59日 | 9,699円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2009/03/31 | 62日 | 10,192円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2009/01/30 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2008/11/28 | 61日 | 10,014円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2008/09/30 | 61日 | 10,000円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2008/07/31 | 61日 | 10,000円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2008/05/30 | 60日 | 9,836円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2008/03/31 | 62日 | 10,164円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2008/01/31 | 61日 | 10,000円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2007/11/30 | 31日 | 4,919円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 累計 | 1097日 | 180,007円 | 7.5% | 1,000,000円 |
みんなで大家さん2号
みんなで大家さん2号は平成19年12月1日を組合加入日とし、満期を迎え予定通り償還しました。
元本評価額は1口100万円(満額)となっています。分配金も想定通りの年5.0%が分配されています。
元本評価額、想定利回りともに1度も下回ることはなく償還いたしました。
運用実績
1日あたり 約109.5円(予想) 【40,000円÷365日】 分配される計算となります。
| 分配日 | 運用日数 | 1口あたりの分金額 | 分配率 | 元本評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/05/31 | 58日 | 6,357円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2010/03/31 | 62日 | 6,796円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2010/01/29 | 61日 | 6,686円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2009/11/30 | 61日 | 6,686円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2009/09/30 | 61日 | 6,686円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2009/07/31 | 61日 | 6,686円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2009/05/29 | 59日 | 6,467円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2009/03/31 | 62日 | 6,796円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2009/01/30 | 61日 | 6,667円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2008/11/28 | 61日 | 6,667円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2008/09/30 | 61日 | 6,667円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2008/07/31 | 61日 | 6,667円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2008/05/30 | 60日 | 6,558円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 2008/03/31 | 62日 | 6,776円 | 5.0% | 1,000,000円 |
| 累計 | 851日 | 93,162円 | 5.0% | 1,000,000円 |
みんなで大家さん3号
みんなで大家さん3号は平成20年10月10日を組合加入日としており、満期を迎え予定通り償還しました。
元本評価額は1口100万円(満額)となっています。分配金も想定通りの年7.0%が分配されています。
元本評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。
運用実績
1日あたり 約153.4円(予想) 【56,000円÷365日】 分配される計算となります。
| 分配日 | 運用日数 | 1口あたりの分金額 | 分配率 | 元本評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/11/30 | 59日 | 9,052円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2011/09/30 | 61日 | 9,359円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2011/07/29 | 61日 | 9,359円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2011/05/31 | 59日 | 9,052円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2011/03/31 | 62日 | 9,512円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2011/01/31 | 61日 | 9,359円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2010/11/30 | 61日 | 9,359円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2010/09/30 | 61日 | 9,359円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2010/07/30 | 61日 | 9,359円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2010/05/31 | 59日 | 9,052円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2010/03/31 | 62日 | 9,512円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2010/01/29 | 61日 | 9,359円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2009/11/30 | 61日 | 9,359円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2009/09/30 | 61日 | 9,359円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2009/07/31 | 61日 | 9,359円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2009/05/29 | 59日 | 9,052円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2009/03/31 | 62日 | 9,512円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 2009/01/30 | 52日 | 7,979円 | 7.0% | 1,000,000円 |
| 累計 | 1,084日 | 166,313円 | 7.0% | 1,000,000円 |
みんなで大家さん4号
みんなで大家さん4号は平成22年6月1日を組合加入日としており、現在運用中です。
元本評価額は1口100万円(満額)となっています。分配金も想定通りの年6.0%が分配されています。
元本評価、想定利回りともに下回ることなく安定した運用をしています。
運用実績
1日あたり 約131.5円(予想)【48,000円÷365日】分配される計算となります。
| 分配日 | 運用日数 | 1口あたりの分配金額 | 分配率 | 元本評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/01/31 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2011/11/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2011/09/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2011/07/29 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2011/05/31 | 59日 | 7,760円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2011/03/31 | 62日 | 8,154円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2011/01/31 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2010/11/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2010/09/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 累計 | 546日 | 71,812円 | 6.0% | 1,000,000円 |
みんなで大家さん5号
みんなで大家さん5号は平成22年9月1日を組合加入日としており、現在運用中です。
元本評価額は1口100万円(満額)となっています。分配金も想定通りの年7.5%が分配されています。
元本評価、想定利回りともに下回ることなく安定した運用をしています。
運用実績
1日あたり 約164.3円(予想) 【60,000円÷365日】 分配される計算となります。
| 分配日 | 運用日数 | 1口あたりの分配金額 | 分配率 | 元本評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/01/31 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2011/11/30 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2011/09/30 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2011/07/29 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2011/05/31 | 59日 | 9,699円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2011/03/31 | 62日 | 10,192円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2011/01/31 | 61日 | 10,028円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 2010/11/30 | 30日 | 4,932円 | 7.5% | 1,000,000円 |
| 累計 | 456日 | 74,963円 | 7.5% | 1,000,000円 |
みんなで大家さん6号
みんなで大家さん6号は平成23年4月1日を組合加入日としており、現在運用中です。
元本評価額は1口100万円(満額)となっています。分配金も想定通りの年6.0%が分配されています。
元本評価、想定利回りともに下回ることなく安定した運用をしています。
運用実績
1日あたり 約131.5円(予想) 【48,000円÷365日】 分配される計算となります。
| 分配日 | 運用日数 | 1口あたりの分配金額 | 分配率 | 元本評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/01/31 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2011/11/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2011/09/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2011/07/29 | 63日 | 8,287円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 累計 | 246日 | 32,356円 | 6.0% | 1,000,000円 |
みんなで大家さん7号
みんなで大家さん6号は平成23年6月1日を組合加入日としており、現在運用中です。
元本評価額は1口100万円(満額)となっています。分配金も想定通りの年6.0%が分配されています。
元本評価、想定利回りともに下回ることなく安定した運用をしています。
運用実績
1日あたり 約131.5円(予想) 【48,000円÷365日】 分配される計算となります。
| 分配日 | 運用日数 | 1口あたりの分配金額 | 分配率 | 元本評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/01/31 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2011/11/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 2011/09/30 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 累計 | 183日 | 24,069円 | 6.0% | 1,000,000円 |
みんなで大家さん8号
みんなで大家さん8号は平成23年10月1日を組合加入日としており、現在運用中です。
元本評価額は1口100万円(満額)となっています。分配金も想定通りの年6.0%が分配されています。
元本評価、想定利回りともに下回ることなく安定した運用をしています。
運用実績
1日あたり 約131.5円(予想) 【48,000円÷365日】 分配される計算となります。
| 分配日 | 運用日数 | 1口あたりの分配金額 | 分配率 | 元本評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/01/31 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |
| 累計 | 61日 | 8,023円 | 6.0% | 1,000,000円 |