



| 一口1,000,000円 | 1ヶ月(分配金) | 2ヶ月目 (分配金お振込み) |
12ヶ月(分配金) |
|---|---|---|---|
| 1口(1,000,000円×1) | 4,667円 | 9,333円 | 56,000円 |
| 2口(1,000,000円×2) | 9,333円 | 18,667円 | 112,000円 |
| 3口(1,000,000円×3) | 14,000円 | 28,000円 | 168,000円 |
| 4口(1,000,000円×4) | 18,677円 | 37,333円 | 224,000円 |
| 5口(1,000,000円×5) | 23,333円 | 46,667円 | 280,000円 |
| 6口(1,000,000円×6) | 28,000円 | 56,000円 | 336,000円 |
| 7口(1,000,000円×7) | 32,667円 | 65,333円 | 392,000円 |
| 8口(1,000,000円×8) | 37,333円 | 74,667円 | 448,000円 |
| 9口(1,000,000円×9) | 42,000円 | 84,000円 | 504,000円 |
| 10口(1,000,000円×10) | 46,667円 | 93,333円 | 560,000円 |
| 名称 | スタート時 | 経過(年後) | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
| みんなで大家さん (年利:7.0%[税引前]) |
1,000,000 (円) |
+35,000 (円) |
+70,000 (円) |
+105,000 (円) |
+140,000 (円) |
+175,000 (円) |
+210,000 (円) |
1,210,000 (円) |
| スーパー定期預金 (年利:0.25%[税引前]) |
1,000,000 (円) |
+1,250 (円) |
+2,502 (円) |
+3,755 (円) |
+5,009 (円) |
+6,266 (円) |
+7,523 (円) |
1,007,523 (円) |
| 金利差額 | - | 33,750 (円) |
67,498 (円) |
101,245 (円) |
134,991 (円) |
168,734 (円) |
202,477 (円) |
202,477 (円) |



