シリーズ32号

トップページ > 商品一覧 > シリーズ32号

シリーズ32号 運用実績

シリーズ32号は2019年2月1日を運用開始日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年7.0%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。

※初回の運用計算期間のみ2019年2月1日~2月28日の28日間分となっております。

分配日 分配期 運用期間 運用日数 分配金/口
(税引後)
分配率
(年率換算)
評価額
2024/04/30 第31回 2024/01/01 ~ 2024/02/29 60日 9,133円 7.0% 1,000,000円
2024/02/29 第30回 2023/11/01 ~ 2023/12/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/12/28 第29回 2023/09/01 ~ 2023/10/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/10/31 第28回 2023/07/01 ~ 2023/08/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2023/08/31 第27回 2023/05/01 ~ 2023/06/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/06/30 第26回 2023/03/01 ~ 2023/04/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/04/28 第25回 2023/01/01 ~ 2023/02/28 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2023/02/28 第24回 2022/11/01 ~ 2022/12/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/12/28 第23回 2022/09/01 ~ 2022/10/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/10/31 第22回 2022/07/01 ~ 2022/08/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2022/08/31 第21回 2022/05/01 ~ 2022/06/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/06/30 第20回 2022/03/01 ~ 2022/04/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/04/28 第19回 2022/01/01 ~ 2022/02/28 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2022/02/28 第18回 2021/11/01 ~ 2021/12/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/12/28 第17回 2021/09/01 ~ 2021/10/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/10/29 第16回 2021/07/01 ~ 2021/08/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2021/08/31 第15回 2021/05/01 ~ 2021/06/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/06/30 第14回 2021/03/01 ~ 2021/04/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/04/30 第13回 2021/01/01 ~ 2021/02/28 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2021/02/26 第12回 2020/11/01 ~ 2020/12/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/12/28 第11回 2020/09/01 ~ 2020/10/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/10/30 第10回 2020/07/01 ~ 2020/08/31 62日 9,438円 7.0% 1,000,000円
2020/08/31 第9回 2020/05/01 ~ 2020/06/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/06/30 第8回 2020/03/01 ~ 2020/04/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/04/30 第7回 2020/01/01 ~ 2020/02/29 60日 9,133円 7.0% 1,000,000円
2020/02/28 第6回 2019/11/01 ~ 2019/12/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2019/12/27 第5回 2019/09/01 ~ 2019/10/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2019/10/31 第4回 2019/07/01 ~ 2019/08/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2019/08/30 第3回 2019/05/01 ~ 2019/06/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2019/06/28 第2回 2019/03/01 ~ 2019/04/30 61日 9,314円 7.0% 1,000,000円
2019/04/26 第1回 2019/02/01 ~ 2019/02/28 28日 4,274円 7.0% 1,000,000円

商品一覧へ戻る