シリーズ33号

トップページ > 商品一覧 > シリーズ33号

シリーズ33号 運用実績

シリーズ33号は2019年5月7日を運用開始日としており、評価額は1口100万円(満額)となっています。
利益分配金も想定通りの年7.0%が分配されています。評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。

※初回の運用計算期間のみ2019年5月7日~5月31日の25日間分となっております。

分配日 分配期 運用期間 運用日数 分配金/口
(税引後)
分配率
(年率換算)
評価額
2024/05/31 第30回 2024/02/01 ~ 2024/03/31 60日 9,133円 7.0% 1,000,000円
2024/03/29 第29回 2023/12/01 ~ 2024/01/31 62日 9,451円 7.0% 1,000,000円
2024/01/31 第28回 2023/10/01 ~ 2023/11/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/11/30 第27回 2023/08/01 ~ 2023/09/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/09/29 第26回 2023/06/01 ~ 2023/07/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/07/31 第25回 2023/04/01 ~ 2023/05/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/05/31 第24回 2023/02/01 ~ 2023/03/31 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2023/03/31 第23回 2022/12/01 ~ 2023/01/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2023/01/31 第22回 2022/10/01 ~ 2022/11/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/11/30 第21回 2022/08/01 ~ 2022/09/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/09/30 第20回 2022/06/01 ~ 2022/07/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/07/29 第19回 2022/04/01 ~ 2022/05/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/05/31 第18回 2022/02/01 ~ 2022/03/31 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2022/03/31 第17回 2021/12/01 ~ 2022/01/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2022/01/31 第16回 2021/10/01 ~ 2021/11/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/11/30 第15回 2021/08/01 ~ 2021/09/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/09/30 第14回 2021/06/01 ~ 2021/07/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/07/30 第13回 2021/04/01 ~ 2021/05/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/05/31 第12回 2021/02/01 ~ 2021/03/31 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2021/03/31 第11回 2020/12/01 ~ 2021/01/31 62日 9,451円 7.0% 1,000,000円
2021/01/29 第10回 2020/10/01 ~ 2020/11/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/11/30 第9回 2020/08/01 ~ 2020/09/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/09/30 第8回 2020/06/01 ~ 2020/07/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/07/31 第7回 2020/04/01 ~ 2020/05/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/05/29 第6回 2020/02/01 ~ 2020/03/31 60日 9,133円 7.0% 1,000,000円
2020/03/31 第5回 2019/12/01 ~ 2020/01/31 62日 9,451円 7.0% 1,000,000円
2020/01/31 第4回 2019/10/01 ~ 2019/11/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2019/11/29 第3回 2019/08/01 ~ 2019/09/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2019/09/30 第2回 2019/06/01 ~ 2019/07/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2019/07/31 第1回 2019/05/07 ~ 2019/05/31 25日 3,816円 7.0% 1,000,000円

商品一覧へ戻る