シリーズ37号

トップページ > 商品一覧 > シリーズ37号

シリーズ37号 運用実績

分配日 分配期 運用期間 運用日数 分配金/口
(税引後)
分配率
(年率換算)
評価額
2025/07/31 第34回 2025/04/01 ~ 2025/05/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2025/05/30 第33回 2025/02/01 ~ 2025/03/31 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2025/03/31 第32回 2024/12/01 ~ 2025/01/31 62日 9,451円 7.0% 1,000,000円
2025/01/31 第31回 2024/10/01 ~ 2024/11/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/11/29 第30回 2024/08/01 ~ 2024/09/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/09/30 第29回 2024/06/01 ~ 2024/07/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/07/31 第28回 2024/04/01 ~ 2024/05/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/05/31 第27回 2024/02/01 ~ 2024/03/31 60日 9,133円 7.0% 1,000,000円
2024/03/29 第26回 2023/12/01 ~ 2024/01/31 62日 9,451円 7.0% 1,000,000円
2024/01/31 第25回 2023/10/01 ~ 2023/11/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/11/30 第24回 2023/08/01 ~ 2023/09/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/09/29 第23回 2023/06/01 ~ 2023/07/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/07/31 第22回 2023/04/01 ~ 2023/05/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/05/31 第21回 2023/02/01 ~ 2023/03/31 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2023/03/31 第20回 2022/12/01 ~ 2023/01/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2023/01/31 第19回 2022/10/01 ~ 2022/11/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/11/30 第18回 2022/08/01 ~ 2022/09/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/09/30 第17回 2022/06/01 ~ 2022/07/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/07/29 第16回 2022/04/01 ~ 2022/05/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/05/31 第15回 2022/02/01 ~ 2022/03/31 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2022/03/31 第14回 2021/12/01 ~ 2022/01/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2022/01/31 第13回 2021/10/01 ~ 2021/11/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/11/30 第12回 2021/08/01 ~ 2021/09/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/09/30 第11回 2021/06/01 ~ 2021/07/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/07/30 第10回 2021/04/01 ~ 2021/05/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/05/31 第9回 2021/02/01 ~ 2021/03/31 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2021/03/31 第8回 2020/12/01 ~ 2021/01/31 62日 9,451円 7.0% 1,000,000円
2021/01/29 第7回 2020/10/01 ~ 2020/11/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/11/30 第6回 2020/08/01 ~ 2020/09/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/09/30 第5回 2020/06/01 ~ 2020/07/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/07/31 第4回 2020/04/01 ~ 2020/05/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/05/29 第3回 2020/02/01 ~ 2020/03/31 60日 9,133円 7.0% 1,000,000円
2020/03/31 第2回 2019/12/01 ~ 2020/01/31 62日 9,451円 7.0% 1,000,000円
2020/01/31 第1回 2019/10/01 ~ 2019/11/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円

商品一覧へ戻る