
(シリーズ38号への匿名組合出資)
シリーズ38号は2019年10月1日を組合加入日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年6.0%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。
※初回の運用計算期間のみ2019年10月1日~10月31日の31日間分となっております。
分配日 | 分配期 | 運用期間 | 運用日数 | 分配金/口 (税引後) |
分配率 (年率換算) |
評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/28 | 第19回 | 2022/09/01 ~ 2022/10/31 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2022/10/31 | 第18回 | 2022/07/01 ~ 2022/08/31 | 62日 | 8,112円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2022/08/31 | 第17回 | 2022/05/01 ~ 2022/06/30 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2022/06/30 | 第16回 | 2022/03/01 ~ 2022/04/30 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2022/04/28 | 第15回 | 2022/01/01 ~ 2022/02/28 | 59日 | 7,720円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2022/02/28 | 第14回 | 2021/11/01 ~ 2021/12/31 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/12/28 | 第13回 | 2021/09/01 ~ 2021/10/31 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/10/29 | 第12回 | 2021/07/01 ~ 2021/08/31 | 62日 | 8,112円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/08/31 | 第11回 | 2021/05/01 ~ 2021/06/30 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/06/30 | 第10回 | 2021/03/01 ~ 2021/04/30 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/04/30 | 第9回 | 2021/01/01 ~ 2021/02/28 | 59日 | 7,720円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2021/02/26 | 第8回 | 2020/11/01 ~ 2020/12/31 | 61日 | 7,959円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/12/28 | 第7回 | 2020/09/01 ~ 2020/10/31 | 61日 | 7,959円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/10/30 | 第6回 | 2020/07/01 ~ 2020/08/31 | 62日 | 8,090円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/08/31 | 第5回 | 2020/05/01 ~ 2020/06/30 | 61日 | 7,959円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/06/30 | 第4回 | 2020/03/01 ~ 2020/04/30 | 61日 | 7,959円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/04/30 | 第3回 | 2020/01/01 ~ 2020/02/29 | 60日 | 7,829円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2020/02/28 | 第2回 | 2019/11/01 ~ 2019/12/31 | 61日 | 7,981円 | 6.0% | 1,000,000円 |
2019/12/27 | ※第1回 | 2019/10/01 ~ 2019/10/31 | 31日 | 4,056円 | 6.0% | 1,000,000円 |
出資者は、以下の①②に掲げる場合に限り、匿名組合契約上の地位を譲渡可能
① 営業者に譲渡する場合
② 営業者以外の第三者に譲渡する場合
(但し、この場合、営業者は匿名組合契約上の地位を譲渡する相手方と契約上の権利及び義務と同一内容の匿名組合契約を締結し、同時に出資者は契約上の権利及び義務を消滅させるものとします)
契約締結後、営業者に契約上の地位の譲渡の申し出が可能ですが、契約上の地位の譲渡が多発した場合は、一時的に行えない可能性があります。
●本商品は、不動産投資商品であるため、預金保険の対象ではありません。
●金融機関の預金等とは異なり、元本の保証はされていません。
●本商品は、賃貸利益の変動により、元本割れが生じたり、想定利回りを下回る可能性がございます。
●投資した出資持分の価値を含むリスクは、本商品に出資された事業参加者に帰属します。
●本商品は営業者がお客様との間で、不動産特定共同事業法第2条第3項第2号に掲げる匿名組合契約を締結します。
●みんなで大家さん販売株式会社は不動産特定共同事業法に基づき東京都より許可を受けております。(許可番号/東京都知事76号)
●都市綜研インベストファンド株式会社は不動産特定共同事業法に基づき大阪府より許可を受けております。(許可番号/大阪府知事8号)
●手数料について(1)営業者へ譲渡する場合:出資の価額の3.0%相当額(税別)(2)第三者へ譲渡する場合:出資の価額の1.0%相当額(税別)
●クーリングオフ制度により、契約書面の交付を受けた日から8日間は、書面より契約の解除をすることができます。