シリーズ42号

トップページ > 商品一覧 > シリーズ42号

シリーズ42号 運用実績

分配日 分配期 運用期間 運用日数 分配金/口
(税引後)
分配率
(年率換算)
評価額
2025/08/29 第31回 2025/05/01 ~ 2025/06/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2025/06/30 第30回 2025/03/01 ~ 2025/04/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2025/04/30 第29回 2025/01/01 ~ 2025/02/28 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2025/02/28 第28回 2024/11/01 ~ 2024/12/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/12/27 第27回 2024/09/01 ~ 2024/10/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/10/31 第26回 2024/07/01 ~ 2024/08/31 62日 9,438円 7.0% 1,000,000円
2024/08/30 第25回 2024/05/01 ~ 2024/06/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/06/28 第24回 2024/03/01 ~ 2024/04/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/04/30 第23回 2024/01/01 ~ 2024/02/29 60日 9,133円 7.0% 1,000,000円
2024/02/29 第22回 2023/11/01 ~ 2023/12/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/12/28 第21回 2023/09/01 ~ 2023/10/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/10/31 第20回 2023/07/01 ~ 2023/08/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2023/08/31 第19回 2023/05/01 ~ 2023/06/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/06/30 第18回 2023/03/01 ~ 2023/04/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/04/28 第17回 2023/01/01 ~ 2023/02/28 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2023/02/28 第16回 2022/11/01 ~ 2022/12/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/12/28 第15回 2022/09/01 ~ 2022/10/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/10/31 第14回 2022/07/01 ~ 2022/08/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2022/08/31 第13回 2022/05/01 ~ 2022/06/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/06/30 第12回 2022/03/01 ~ 2022/04/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/04/28 第11回 2022/01/01 ~ 2022/02/28 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2022/02/28 第10回 2021/11/01 ~ 2021/12/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/12/28 第9回 2021/09/01 ~ 2021/10/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/10/29 第8回 2021/07/01 ~ 2021/08/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2021/08/31 第7回 2021/05/01 ~ 2021/06/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/06/30 第6回 2021/03/01 ~ 2021/04/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/04/30 第5回 2021/01/01 ~ 2021/02/28 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2021/02/26 第4回 2020/11/01 ~ 2020/12/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/12/28 第3回 2020/09/01 ~ 2020/10/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2020/10/30 第2回 2020/07/01 ~ 2020/08/31 62日 9,438円 7.0% 1,000,000円
2020/08/31 第1回 2020/05/01 ~ 2020/06/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円

商品一覧へ戻る