シリーズ47号

トップページ > 商品一覧 > シリーズ47号

シリーズ47号 運用実績

※初回の運用計算期間のみ2021年9月1日~9月30日の30日間分となっております。

分配日 分配期 運用期間 運用日数 分配金/口
(税引後)
分配率
(年率換算)
評価額
2025/07/31 第23回 2025/04/01 ~ 2025/05/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2025/05/30 第22回 2025/02/01 ~ 2025/03/31 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2025/03/31 第21回 2024/12/01 ~ 2025/01/31 62日 9,451円 7.0% 1,000,000円
2025/01/31 第20回 2024/10/01 ~ 2024/11/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/11/29 第19回 2024/08/01 ~ 2024/09/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/09/30 第18回 2024/06/01 ~ 2024/07/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/07/31 第17回 2024/04/01 ~ 2024/05/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/05/31 第16回 2024/02/01 ~ 2024/03/31 60日 9,133円 7.0% 1,000,000円
2024/03/29 第15回 2023/12/01 ~ 2024/01/31 62日 9,451円 7.0% 1,000,000円
2024/01/31 第14回 2023/10/01 ~ 2023/11/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/11/30 第13回 2023/08/01 ~ 2023/09/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/09/29 第12回 2023/06/01 ~ 2023/07/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/07/31 第11回 2023/04/01 ~ 2023/05/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/05/31 第10回 2023/02/01 ~ 2023/03/31 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2023/03/31 第9回 2022/12/01 ~ 2023/01/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2023/01/31 第8回 2022/10/01 ~ 2022/11/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/11/30 第7回 2022/08/01 ~ 2022/09/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/09/30 第6回 2022/06/01 ~ 2022/07/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/07/29 第5回 2022/04/01 ~ 2022/05/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/05/31 第4回 2022/02/01 ~ 2022/03/31 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2022/03/31 第3回 2021/12/01 ~ 2022/01/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2022/01/31 第2回 2021/10/01 ~ 2021/11/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2021/11/30 ※第1回 2021/09/01 ~ 2021/09/30 30日 4,579円 7.0% 1,000,000円

商品一覧へ戻る