シリーズファーム6号

トップページ > 商品一覧 > シリーズファーム6号

シリーズファーム6号 運用実績

※初回の運用計算期間のみ2022年2月1日~2月28日の28日間分となっております。

分配日 分配期 運用期間 運用日数 分配金/口
(税引後)
分配率
(年率換算)
評価額
2025/08/29 第21回 2025/05/01 ~ 2025/06/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2025/06/30 第20回 2025/03/01 ~ 2025/04/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2025/04/30 第19回 2025/01/01 ~ 2025/02/28 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2025/02/28 第18回 2024/11/01 ~ 2024/12/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/12/27 第17回 2024/09/01 ~ 2024/10/31 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/10/31 第16回 2024/07/01 ~ 2024/08/31 62日 9,438円 7.0% 1,000,000円
2024/08/30 第15回 2024/05/01 ~ 2024/06/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/06/28 第14回 2024/03/01 ~ 2024/04/30 61日 9,286円 7.0% 1,000,000円
2024/04/30 第13回 2024/01/01 ~ 2024/02/29 60日 9,133円 7.0% 1,000,000円
2024/02/29 第12回 2023/11/01 ~ 2023/12/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/12/28 第11回 2023/09/01 ~ 2023/10/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/10/31 第10回 2023/07/01 ~ 2023/08/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2023/08/31 第9回 2023/05/01 ~ 2023/06/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/06/30 第8回 2023/03/01 ~ 2023/04/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2023/04/28 第7回 2023/01/01 ~ 2023/02/28 59日 9,006円 7.0% 1,000,000円
2023/02/28 第6回 2022/11/01 ~ 2022/12/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/12/28 第5回 2022/09/01 ~ 2022/10/31 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/10/31 第4回 2022/07/01 ~ 2022/08/31 62日 9,464円 7.0% 1,000,000円
2022/08/31 第3回 2022/05/01 ~ 2022/06/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/06/30 第2回 2022/03/01 ~ 2022/04/30 61日 9,311円 7.0% 1,000,000円
2022/04/28 ※第1回 2022/02/01 ~ 2022/02/28 28日 4,274円 7.0% 1,000,000円

商品一覧へ戻る